Stark Luna — женские модели для спокойных прогулок по городу и пересеченной местности, яркий стильный дизайн, отличные технические характеристики. Luna 26.1 D - рама с правильной женской геометрией, пружинная вилка Grinz Hortus S, трансмиссия Shimano Tourney 1x8, дисковые механические тормоза. Stark Luna - идеальный выбор для поездок и наслаждения!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Stark'25 Luna 26.1 D |
| Тип велосипеда | Хардтейл (горный, без заднего амортизатора) |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Количество скоростей | 8 |
| Вес | 14,60 кг |
Рама и вилка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Вилка | Grinz Hortus S |
| Материал вилки | Алюминий |
| Тип вилки | Пружинная (амортизационная) |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | Предварительная нагрузка (под вес райдера), блокировка хода (для езды по асфальту) |
Рулевое управление (кокпит)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рулевая колонка | Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм |
| Руль | Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм, 720 мм |
| Вынос | Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 80–100 мм |
| Грипсы | XHH XH-G56B, 125 мм, резина |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обода | Qijian DA-18, двойной обод (Double wall) |
| Втулки | Solon DH802R / DH802F, конусные (шарикоподшипники) |
| Покрышки | Seyoun SY-B030, 26" × 2,1" |
| Двойной обод | Да (повышенная прочность) |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | 1×8 (одна звезда спереди, 8 сзади) |
| Система (шатуны + звезда) | Prowheel Zephyr FD04S, алюминий, 32T (34T по уточненным данным) |
| Кассета | Sunshine CS-HR8-36, 11–36T |
| Цепь | KMC Z8 |
| Каретка | Neco B-910, картридж (необслуживаемая, закрытая) |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Манетки (шифтеры) | Microshift TS-38-8, триггерного типа (пальцевый переключатель) |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Модель | Repute DSC-910 |
| Ротор передний | 180 мм |
| Ротор задний | 160 мм |
Контактные точки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм, алюминий |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Педали | Feimin FP-853 (платформенные) |
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Рама | Алюминиевая AL-6061, легкая и коррозионностойкая |
| Вилка | Пружинная, алюминиевая, ход 100 мм — гасит неровности на грунтовых и лесных дорогах |
| Блокировка вилки | Позволяет сделать вилку жесткой при езде по асфальту — не тратить энергию на раскачку |
| Трансмиссия 1×8 | Простота переключения без переднего переключателя — меньше отвлекаться от дороги |
| Кассета 11–36T | Достаточный диапазон для подъемов и равнины при 32T спереди |
| Тормоза Repute | Дисковые механические с ротором 180 мм спереди — повышенная тормозная мощность |
| Колеса 26" | Классический размер для маневренности и прочности — подходит для подростков, невысоких райдеров и трюкового катания |
Stark'25 Luna 26.1 D — горный хардтейл начального уровня на 26" колесах. Построен на алюминиевой раме AL-6061 с пружинной вилкой Grinz Hortus S (ход 100 мм, блокировка с руля). Трансмиссия — 1×8 на базе заднего переключателя Shimano Tourney RD-TX800, манеток Microshift TS-38-8 и кассеты 11–36T. Тормоза — диско