Описание
| Амортизация | сзади и спереди |
| Багажник | да |
| Бортовой компьютер | да |
| Бренд | Electro Hybrid |
| Вес, кг | 28 |
| Вилка | пружинно-эластомерная |
| Время зарядки, ч | 6-8 |
| Диаметр колёс | 18 |
| Дисплей | LCD |
| Ёмкость АКБ, Ah | 15 |
| Звонок или клаксон | да |
| Зеркала заднего вида | нет |
| Корзина | да |
| Круиз-контроль | да |
| Крылья | сталь |
| Макс. нагрузка, кг | 130 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Материал рамы | алюминий |
| Мощность двигателя, Вт | 240 |
| Напряжение, В | 60 |
| Передняя подвеска | да |
| Пиковая мощность двигателя, Вт | 500 |
| Подвеска | с амортизацией |
| Подножка | да |
| Привод | задний |
| Пробег на одном заряде, км | 60 |
| Режимы езды | педали, помощник, электротяга |
| Стоп-сигнал | да |
| Страна производства | Китай |
| Съемный аккумулятор | да |
| Тип колес | надувные |
| Тип привода | мотор-колесо |
| Тормоз задний | гидравлический |
| Тормоз передний | барабанный |
| Управление скоростью | ручка газа |
| Фары | да |
| Особенности | блокировка заднего колеса |
| Держатель для смартфона | да |
| Чехол | да |
| Сигнализация | да |
Производитель: Республика Беларусь.