| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип подвески | Двухподвес (полная подвеска — передняя и задняя амортизация) |
| Бренд | MOTIKO |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Черный / Зеленый |
Рама и габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колес | 16 дюймов |
| Вес | 61 кг |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
Электродвигатель и привод
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод | Задний |
| Номинальная мощность двигателя | 240 Вт |
| Пиковая мощность двигателя | 750 Вт |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
Аккумулятор (АКБ)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип АКБ | Литий-ионный (NMC) |
| Емкость АКБ | 28,6 А·ч |
| Напряжение | 60 В |
| Пробег на одном заряде | 80 км |
| Время зарядки | 6–8 часов |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тормоз передний | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
Функции и особенности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Особенности | Бесконтактный ключ NFC |