Велосипед Stark'25 Madness BMX 2 — трюковой BMX с пегами
Общая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Stark'25 Madness BMX 2 |
| Тип велосипеда | Ригид (BMX — жесткая конструкция, без амортизации) |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Количество скоростей | 1 (одна скорость) |
| Вес | 13,70 кг |
Рама и вилка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь Hi-Ten 13A (высокопрочная сталь, устойчива к ударным и крутящим нагрузкам) |
| Вилка | Grinz BMX |
| Материал вилки | Сталь |
| Тип вилки | Жесткая (максимальная отзывчивость и контроль при трюках) |
Рулевое управление (кокпит)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рулевая колонка | Neco H-852, неинтегрированная (классическая BMX-конструкция) |
| Руль | Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм, 730×178 мм (широкий BMX-руль для контроля) |
| Вынос | Intek ITC-XB554, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм, 50 мм |
| Грипсы | XHH XHG117, 125 мм, резина |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обода | Qijian MX-25 (усиленные BMX-обода) |
| Втулки | Joy Tech JY-433 / JY-S01F, конусные (шарикоподшипники) |
| Покрышки | Wanda (Compass) P-1042, 20" × 2,30", цветные |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | 1×1 (одна звезда спереди, одна сзади) |
| Система (шатуны + звезда) | CW CW-J, сталь, однокомпонентные (цельная конструкция), 30T |
| Кассета / трещотка | DNP LY-14T8QJ, 14 зубьев |
| Цепь | KMC Z-410A (прочная односкоростная цепь) |
| Каретка | Neco B-889, конусная (шарикоподшипник) |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип тормозов | Ободные клещевые |
| Модель | Sparkle U-969D (U-brake — классический BMX-тормоз, расположен снизу) |
| Гироротор | Да (позволяет вращать руль на 360° без запутывания тормозного троса) |
Контактные точки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подседельный штырь | 25,4 мм, интегрированный с седлом |
| Седло | Aerj A-6609 (компактное BMX-седло) |
| Педали | Neco WP401 (платформенные, прочные) |
Дополнительное оснащение (ключевое отличие от Madness BMX 1)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пеги | Передние 2 шт., задние 2 шт. — безрезьбовые (устанавливаются без инструмента) |
| Гироротор | Да (обеспечивает вращение руля на 360°) |
Сравнение Stark'25 Madness BMX 1 и BMX 2
| Параметр | Madness BMX 1 | Madness BMX 2 |
|---|---|---|
| Вес | 12,80 кг | 13,70 кг |
| Гироротор | Нет | Да |
| Пеги | Нет | Да (4 шт.) |
| Вынос | Intek ITC-7068 | Intek ITC-XB554 |
Ключевые особенности Madness BMX 2
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Гироротор | Позволяет выполнять бесконечные вращения руля (бары, хоп-бары, трюки со скручиванием троса) без блокировки тормозов |
| Пеги (4 шт.) | Готовность к грайндам и скольжениям — установлены спереди и сзади с обеих сторон |
| Безрезьбовые пеги | Легко устанавливаются и снимаются без дополнительных ключей |
| Стальная рама Hi-Ten 13A | Выдерживает агрессивные приземления после прыжков |
| U-brake тормоз | Классический BMX-тормоз с нижним расположением |
| Колеса 20" | Стандарт индустрии для трюкового катания |
| Односкоростная трансмиссия 30/14 | Оптимальное соотношение для разгона и контроля |
Stark'25 Madness BMX 2 — это полностью готовый к трюкам BMX-велосипед. Стальная рама Hi-Ten 13A, жесткая стальная вилка, колеса 20" с усиленными ободами Qijian MX-25. Трансмиссия односкоростная (30T / 14T). Тормоз Sparkle U-brake с гироротором — вращение руля на 360° без запутывания троса. В комплекте 4 безрезьбовые пеги (передние и задние) для грайндов и скольжений. Вес 13,70 кг.
Рекомендуется для: продвинутых BMX-райдеров, выполнения трюков с вращением руля (барыспин, хоп-бар), грайндов и скольжений. Подходит для скейт-парков, памп-треков и уличного катания.