Велосипед Stark'25 Madness BMX 4 — продвинутый BMX с хроммолибденовым рулем и mid-кареткой
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Stark'25 Madness BMX 4 |
| Тип велосипеда | Ригид (BMX — жесткая конструкция, без амортизации) |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Количество скоростей | 1 (одна скорость) |
| Вес | 13,60 кг |
Рама и вилка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь Hi-Ten 13A (высокопрочная сталь) |
| Вилка | Grinz BMX |
| Материал вилки | Сталь |
| Тип вилки | Жесткая |
Рулевое управление (кокпит)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рулевая колонка | Neco H-50, интегрированная (современный стандарт, повышенная жесткость и надежность) |
| Руль | Intek ITC-HD111C, хроммолибден (Cr-Mo), 22,2 мм, 730×230 мм (высокий BMX-руль) |
| Вынос | Intek ITC-XB554, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм, 50 мм |
| Грипсы | XHH XHG117, 125 мм, резина |
Колеса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обода | Qijian DM-30, двойной обод (Double wall) |
| Двойной обод | Да (повышенная прочность к ударным нагрузкам) |
| Втулки | Kung Teng A89R / A16F, конусные (шарикоподшипники) |
| Покрышки | Wanda (Compass) P-1042, 20" × 2,30", цветные |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | 1×1 (одна звезда спереди, одна сзади) |
| Система (шатуны + звезда) | CW CW-BFC10-2, сталь, 3-компонентные (разборные шатуны, прочнее однокомпонентных), 25T |
| Кассета / драйвер | KT driver, 9T (маленькая ведущая звезда для агрессивного разгона) |
| Цепь | KMC Z-410 |
| Каретка | AX02F-MB-S, mid (современный стандарт BMX-каретки — прессовая посадка, жестче и надежнее конусной) |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип тормозов | Ободные клещевые |
| Модель | Sparkle U-969D (U-brake) |
Контактные точки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подседельный штырь | 25,4 мм, интегрированный с седлом |
| Седло | Aerj A-6609 (компактное BMX-седло) |
| Педали | Feimin FP850P (платформенные, прочные) |
Дополнительное оснащение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пеги | Передние 1 шт., задние 1 шт. — безрезьбовые (по одной с одной стороны — асимметричная установка для специфических трюков) |
Ключевые особенности Madness BMX 4 (отличия от младших моделей)
| Особенность | Описание | Преимущество |
|---|---|---|
| Руль из хроммолибдена (Cr-Mo) | Легче и проще стали Hi-Ten | Меньше вес, выше прочность при приземлениях |
| Интегрированная рулевая колонка | Современный стандарт | Жестче и надежнее неинтегрированной |
| Mid-каретка (Mid BB) | Прессовая посадка, ось большего диаметра | Максимальная жесткость при кручении, стандарт для продвинутых BMX |
| Драйвер 9T | Маленькая ведущая звезда на задней втулке | Агрессивное ускорение и мощный разгон |
| Система 25T / 9T | Передаточное соотношение ≈ 2.78 | Оптимально для ускорения и трюков |
| Звезда 25T вместо 30T | Меньше риск зацепить звездой за перила/бордюры | Безопаснее при грайндах |
| 3-компонентные шатуны | Разборная конструкция | Прочнее однокомпонентных, возможность замены отдельных частей |
| Двойные обода Qijian DM-30 | Усиленная конструкция | Выдерживают жесткие приземления |
| Пеги (1+1) | По одной с одной стороны | Для специфических трюков — асимметричная настройка |
Сравнение линейки Stark'25 Madness BMX
| Параметр | BMX 1 | BMX 2 | BMX 4 |
|---|---|---|---|
| Материал руля | Сталь | Сталь | Cr-Mo |
| Рулевая колонка | Неинтегрированная | Неинтегрированная | Интегрированная |
| Тип каретки | Конусная | Конусная | Mid |
| Задний драйвер | 14T | 14T | 9T |
| Звезда системы | 30T | 30T | 25T |
| Обода | MX-25 | MX-25 | DM-30 (двойные) |
| Пеги | Нет | 4 шт. | 2 шт. |
| Гироротор | Нет | Да | Нет |
| Вес | 12,80 кг | 13,70 кг | 13,60 кг |
Stark'25 Madness BMX 4 — это продвинутый BMX-велосипед с обновленными современными стандартами. Рама из стали Hi-Ten 13A, жесткая стальная вилка, колеса 20" с двойными ободами Qijian DM-30. Руль из хроммолибдена Cr-Mo (прочнее и легче стали), интегрированная рулевая колонка, mid-каретка (максимальная жесткость). Трансмиссия с драйвером 9T и системой 25T — агрессивный разгон и трюковой потенциал. 3-компонентные шатуны, тормоз U-brake, пеги (1+1). Вес 13,60 кг.